Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale
Le maintien de la chaine du froid...
Les normes de température de stockage
L'annexe III de l'arrêté du 21 décembre 2009 et l'annexe I de l'arrêté du 8 octobre 2013 fixent, complémentairement au règlement 853/2004 dont les températures sont marquées par *, les températures de stockage de diverses denrées.
TEMPÉRATURES À RESPECTER PENDANT LE STOCKAGE
TEMPÉRATURE MAXIMALE DES DENRÉES CONGELÉES | |
---|---|
NATURE DES DENRÉES | TEMPÉRATURE |
Glaces, crèmes glacées. | - 18 °C |
Viandes hachées, préparations de viandes. | - 18 °C* |
Produits de la pêche congelés. | - 18 °C* |
Poissons entiers congelés en saumure destinés à la fabrication de conserves. | - 9°C* |
Autres denrées alimentaires congelées. | - 12 °C |
Nota. ― La température indiquée est la température maximale de la denrée alimentaire sans limite inférieure. |
TEMPÉRATURE MAXIMALE DES DENRÉES RÉFRIGÉRÉES | |
---|---|
NATURE DES DENRÉES | TEMPÉRATURE |
Viandes hachées. | 2°C* |
Abats d'ongulés domestiques (d'élevage ou sauvages). | 3°C* |
Préparations de viandes. | 4°C* |
Viandes séparées mécaniquement. | 2°C* |
Viandes de volailles (y compris petit gibier d'élevage à plumes), de lagomorphes (y compris petit gibier d'élevage à poils), de ratites et de petit gibier sauvage. | 4°C* |
Viandes d'ongulés domestiques, viandes de gibier ongulé (d'élevage ou sauvage). | 7°C* |
Produits de la pêche. | Température de la glace fondante* |
Ovoproduits à l'exception des produits UHT. | + 4 °C |
Lait cru destiné à la consommation en l'état. | + 4 °C |
Lait pasteurisé. | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur |
Fromages affinés. | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur |
Autres denrées alimentaires périssables. | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur |
Repas élaborés à l'avance livrés en liaison froide. | + 3 °C |
Nota. ― La limite inférieure de conservation des denrées alimentaires réfrigérées doit se situer à la température débutante de congélation propre à chaque catégorie de produits. |
TEMPÉRATURE MINIMALE EN LIAISON CHAUDE | |
---|---|
Plats cuisinés ou repas remis ou livrés chauds au consommateur. | + 63 °C |
TEMPÉRATURE MINIMALE EN LIAISON CHAUDE | ||
---|---|---|
Plats cuisinés ou repas remis ou livrés chauds au consommateur. | + 63 °C | I (N ou R) |