L'annexe III de l'arrêté du 21 décembre 2009 et l'annexe I de l'arrêté du 8 octobre 2013 fixent, complémentairement au règlement 853/2004 dont les températures sont marquées par *, les températures de transports de diverses denrées.
TEMPÉRATURE MAXIMALE DES DENRÉES CONGELÉES | ||
---|---|---|
NATURE DES DENRÉES | TEMPÉRATURE | CATÉGORIES |
Glaces, crèmes glacées, sorbets. | - 18 °C | RRC, FRC, FRF |
Viandes hachées, préparations de viandes. | - 18 °C* | RRC, FRC, FRF |
Produits de la pêche congelés. | - 18 °C* | RRC, FRC, FRF |
Poissons entiers congelés en saumure destinés à la fabrication de conserves. | - 9°C* | RRB, RRC, FRB, FRC, FRE, FRF |
Autres denrées alimentaires congelées. | - 12 °C | RRC, FRC, FRF |
Nota. ― La température indiquée est la température maximale de la denrée alimentaire sans limite inférieure. |
TEMPÉRATURE MAXIMALE DES DENRÉES RÉFRIGÉRÉES | ||
---|---|---|
NATURE DES DENRÉES | TEMPÉRATURE | CATÉGORIES |
Viandes hachées. | 2°C* | R (N ou R) (A, D) |
Abats d'ongulés domestiques (d'élevage ou sauvages). | 3°C* | R (N ou R) (A, D) |
Préparations de viandes. | 4°C* | R (N ou R) (A, D) |
Viandes séparées mécaniquement. | 2°C* | R (N ou R) (A, D) |
Viandes de volailles (y compris petit gibier d'élevage à plumes), de lagomorphes (y compris petit gibier d'élevage à poils), de ratites et de petit gibier sauvage. | 4°C* | R (N ou R) (A, D) |
Viandes d'ongulés domestiques, viandes de gibier ongulé (d'élevage ou sauvage). | 7°C* | R (N ou R) (A, D) |
Produits de la pêche. | Température de la glace fondante* | I (N ou R) |
Ovoproduits à l'exception des produits UHT. | + 4 °C | R (N ou R) (A, D) |
Lait cru destiné à la consommation en l'état. | + 4 °C | R (N ou R) (A, D) |
Lait pasteurisé. | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur | Les classes d'engins sont choisies de façon à respecter les températures fixées pendant toute la durée du transport. |
Fromages affinés. | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur | Les classes d'engins sont choisies de façon à respecter les températures fixées pendant toute la durée du transport. |
Autres denrées alimentaires périssables. | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur | Les classes d'engins sont choisies de façon à respecter les températures fixées pendant toute la durée du transport. |
Préparations culinaires élaborées à l'avance livrées en liaison froide. | + 3 °C | R (N ou R) (A, D) |
Nota. ― La limite inférieure de conservation des denrées alimentaires réfrigérées doit se situer à la température débutante de congélation propre à chaque catégorie de produits. |
TEMPÉRATURE MINIMALE EN LIAISON CHAUDE | ||
---|---|---|
Plats cuisinés ou repas remis ou livrés chauds au consommateur. | + 63 °C | I (N ou R) |